| Specification | 50CC EEC |
| Engine Style | 1Cylinder,air- cooled 4-stroke |
| Bore*Stroke | 39*41.4 |
| Compression Ratio | 10.4:1 |
| Max Power | 2.2Kw/7500min |
| Max Torquel | 2.8N.m/5500min |
| Dimension(L*W*H)mm | 1865×750×1100 |
| Wheelbase(mm) | 1255 |
| Ground Clearance(mm) | 110 |
| Net Weight (KG) | 98 |
| Max Loadage (KG) | 130 |
| Max Speed(KM/h) | ≥55 |
| Front Tyre | 90/90-12 |
| Rear Tyre | 90/90-10 |
| Tank Capacity(L) | 5.5L |
| Brake Model(Fr/Rr) | Disc/Drum |
Maroc
French
Russian
عربي

English
中文简体
Español


